在扑克之星赞助的爱尔兰公开赛的第7天,在皇家都柏林协会(RDS)举办了16场赛事和卫星赛,在休息了两天之后,也包括了爱尔兰公开赛主赛事Day 1B,保底奖金为250万欧元。另外688人次的参赛,确保了即使在五个起始日中的第二天,也不会再对远远超出保底奖金产生任何疑问。在晋级Day 2的选手中,也有一些来自D-A-CH-L地区的选手,他们中的一些人拥有巨大的筹码量!
+++ 点击此处查看hochgepokert上关于爱尔兰公开赛的更多报道! +++
赛事 #20:1150欧元主赛事 – Day 1B

688人次参赛,报名费为1000欧元+150欧元,参加了2025年爱尔兰公开赛主赛事Day 1B。179人成功晋级Day 2(周六,欧洲中部时间13:00)。瑞典选手Michel Karim以671,500筹码领先,这在Day 2相当于224个大盲注。在他身后的是爱尔兰选手Niall Campbell,他获得了605,000筹码。在通往Day 2的道路上,去年的第86名选手导致了一些淘汰。虚拟领奖台由Joshua Boulton补全,他持有511,000筹码。

来自D-A-CH-L国家的选手,特别是来自瑞士法语区的Yannick Jobin,拥有338,000筹码,来自瑞士的Nadja Sutter拥有317,000筹码,以及Niclas “flushiisback” Thumm,拥有311,500筹码,都表现出色。此外,下列德语区的选手也成功装袋:Andreas Blaskov(奥地利,278,000),Lars Kamphüs(德国,226,000),Stefan Bittger(德国,163,000),Jessica Marks(德国,137,000),Adi Rajkovic(奥地利,111,000),Jörg Schneegass(德国,90,500),Thore Bödefeld(德国,89,000),Madeleine Schuffert(德国,86,000),Daniel Smiljkovic(德国,75,200),以及Stefan Reiser(德国,47,000)。

他们在最好的公司里。像Patrick Lauber(英国,112,000),Brian Altman(美国,273,000),Parker “tonkaaaa” Talbot(加拿大,267,000),Tom Middleton(英国,181,000),Benjamin “Spraggy” Spragg(英国,47,500)这样的国际职业选手也通过了Day 1B的选拔。

Day 1B结束时的筹码统计:

| 排名(筹码) | 玩家 | 筹码 |
| 1 | Michel Karim | 671,500 |
| 2 | Niall Campbell | 605,000 |
| 3 | Joshua Boulton | 511,000 |
| 4 | Marius Gicovanu | 506,500 |
| 5 | Robert Fluereci | 467,500 |
| 6 | Pat Flanagan | 429,500 |
| 7 | Kuljinder Sidhu | 418,000 |
| 8 | Slimane Mameche | 403,000 |
| 9 | Jaroslaw Wolczyk | 390,500 |
| 10 | Patrick White | 383,500 |
| 11 | Kyriakos Papadopoulos | 379,000 |
| 12 | Menno De Velde | 377,500 |
| 13 | Enrico Olivieri | 360,500 |
| 14 | Shane Egan | 359,000 |
| 15 | Mark Muldoon | 350,000 |
| 16 | Jeffrey Walsh | 343,000 |
| 17 | Joseph Bernstein | 339,000 |
| 18 | Trevor Reardon | 338,000 |
| 19 | Yannick Jobin | 338,000 |
| 20 | Gabriel Rymar | 335,000 |
| 21 | Jamie Kelly | 327,000 |
| 22 | Nadja Sutter | 317,000 |
| 23 | Bradley Dudeck | 313,500 |
| 24 | Niclas Thumm | 311,500 |
| 25 | Shyamrag Charuvil | 305,000 |
| 26 | Samuel Polack | 303,000 |
| 27 | Jonathan Clarke | 300,000 |
| 28 | Bernat Carreras | 296,000 |
| 29 | Erik van den Berg | 295,500 |
| 30 | Dan Sfarlea | 295,000 |
| 31 | Christoforos Chrysochoidis | 287,000 |
| 32 | Joseph Bold | 282,000 |
| 33 | Vincent Moore | 279,000 |
| 34 | Andreas Blaskov | 278,000 |
| 35 | Zexuan Huang | 273,000 |
| 36 | Brian Altman | 273,000 |
| 37 | Parker Talbot | 267,000 |
| 38 | Albert Sapiano | 265,500 |
| 39 | Antonios Onoufriou | 263,500 |
| 40 | Colin MacAndrew | 256,500 |
| 41 | Catello Cascone | 246,500 |
| 42 | Ravi Sheth | 243,000 |
| 43 | Steven Miller | 240,000 |
| 44 | Marcin Zawadzki | 237,000 |
| 45 | Mazalahedwa Bako | 234,000 |
| 46 | Chris Audrain | 232,500 |
| 47 | Jorge Rios | 232,500 |
| 48 | Mihaita Dumitrache | 230,000 |
| 49 | Lars Kamphues | 226,000 |
| 50 | Mitchell Johnson | 226,000 |
| 51 | Martin Malone | 224,000 |
| 52 | Donal Kennedy | 223,500 |
| 53 | Iwan Jones | 219,500 |
| 54 | Lorenc Boci | 213,000 |
| 55 | James Clossick | 212,100 |
| 56 | Fergal Coyle | 211,500 |
| 57 | Mateusz Moolhuizen | 211,000 |
| 58 | Sebastian Crane | 209,000 |
| 59 | Antonio Payne | 206,000 |
| 60 | Oliver Hutchins | 204,500 |
| 61 | John McPadden | 201,650 |
| 62 | Nicolas Rus | 200,500 |
| 63 | Colm Chan | 199,500 |
| 64 | James MItchell | 199,000 |
| 65 | Sanghoon Choi | 196,500 |
| 66 | Paul Carr | 194,000 |
| 67 | Narcis Olaru | 193,000 |
| 68 | Mason Kanabar | 190,500 |
| 69 | Marios Papazois | 190,500 |
| 70 | Jamie Walden | 187,500 |
| 71 | Rob Hendrikx | 186,000 |
| 72 | Michael Dwyer | 183,000 |
| 73 | Tom Middleton | 181,000 |
| 74 | Daniel Samson | 178,500 |
| 75 | Guillermo Gordo | 175,000 |
| 76 | Dmitri Dudakov | 175,000 |
| 77 | Naaman Morris | 174,500 |
| 78 | Anthony Higgins | 173,500 |
| 79 | Rodney Gorman | 170,000 |
| 80 | Robert Cowen | 169,500 |
| 81 | Darren Mohan | 169,500 |
| 82 | Duane McDonnell | 169,500 |
| 83 | David Salamanca | 166,000 |
| 84 | Peter Jesko | 166,000 |
| 85 | Laura Born | 166,000 |
| 86 | Stefan Bittger | 163,000 |
| 87 | Maksim Petrov | 162,000 |
| 88 | Dane O’Donoghue | 161,500 |
| 89 | Tomas Fara | 160,500 |
| 90 | Ryan Plant | 160,000 |
| 91 | James Clarke | 158,500 |
| 92 | Maurice Paradis | 157,500 |
| 93 | Raphael Debbah | 156,500 |
| 94 | Darren Harbinson | 156,000 |
| 95 | Panteleimon Pontos | 155,000 |
| 96 | Michael Hunsucker | 153,000 |
| 97 | Arnas Ubartas | 153,000 |
| 98 | Ihor Zakharets | 151,500 |
| 99 | Daniele Grasso | 148,000 |
| 100 | Grant Anderson | 147,500 |
| 101 | Attila Koncz | 147,000 |
| 102 | Nathan Watson | 145,000 |
| 103 | Jennifer Zewe | 140,000 |
| 104 | Jessica Marks | 137,000 |
| 105 | James O’Brien | 134,000 |
| 106 | Grzegorz Kozieja | 134,000 |
| 107 | Gabriel Nedelcu | 133,000 |
| 108 | Junxian Du | 133,000 |
| 109 | Mo Nuwwarah | 129,000 |
| 110 | Alexander Norden | 128,000 |
| 111 | Vasileios Zisis | 124,500 |
| 112 | John Gilchrist | 124,000 |
| 113 | Kevin Brzozowski | 122,000 |
| 114 | Lari Pukkila | 121,500 |
| 115 | Waheed Ashraf | 121,500 |
| 116 | Stephen Arsnes | 121,000 |
| 117 | Clyde Tjauw-Foe | 119,500 |
| 118 | Paul Keogh | 116,500 |
| 119 | Stephen Kehoe | 116,000 |
| 120 | David Murray | 116,000 |
| 121 | Kevin Allen | 115,500 |
| 122 | Ian Bosley | 115,000 |
| 123 | Francis Poirier | 114,500 |
| 124 | Patrick Lauber | 112,000 |
| 125 | Adi Rajkovic | 111,000 |
| 126 | John Kennedy | 110,000 |
| 127 | Marius-Catalin Pertea | 109,000 |
| 128 | Ivan Kuziv | 108,000 |
| 129 | Guy Gagne | 108,000 |
| 130 | Ricardo Matamala | 107,000 |
| 131 | Fergal Devlin | 106,500 |
| 132 | Liam Chevalier | 103,500 |
| 133 | Gareth Cash | 100,000 |
| 134 | Henning Andre | 97,500 |
| 135 | Robert WIllis | 97,000 |
| 136 | Mark Roovers | 94,500 |
| 137 | Thomas Gallagher | 94,000 |
| 138 | Pia Fransson | 93,000 |
| 139 | Ali Shamaee | 92,500 |
| 140 | Matthew Wilkins | 91,000 |
| 141 | Joerg Schneegass | 90,500 |
| 142 | Donald Hallsten | 90,000 |
| 143 | Giuliano Bendinelli | 90,000 |
| 144 | Andreas Olympios | 89,000 |
| 145 | Thore Boedefeld | 89,000 |
| 146 | Kelly Slay | 88,000 |
| 147 | Madeleine Schuffert | 86,000 |
| 148 | Samuel Goodman | 85,500 |
| 149 | Angelo Marone | 83,500 |
| 150 | Mounir Tajiou | 83,000 |
| 151 | Juan Guardiola | 80,000 |
| 152 | Gareth Devereux | 79,500 |
| 153 | Mitcchell Hynam | 79,500 |
| 154 | Rody Pena | 78,500 |
| 155 | Oliver Braddock | 78,000 |
| 156 | Kimberley Kilroy | 75,500 |
| 157 | Daniel Smiljkovic | 75,200 |
| 158 | John Duffy | 71,000 |
| 159 | John Abbott-Brown | 69,500 |
| 160 | Pavlos Xanthopoulos | 67,500 |
| 161 | Mindaugas Grigaitis | 66,000 |
| 162 | Owen Dodd | 65,000 |
| 163 | Nikas Ivaskevicius | 62,500 |
| 164 | Cristian Vilches | 62,000 |
| 165 | Nicholas Bland | 61,000 |
| 166 | Wantao Tang | 58,500 |
| 167 | Gerard Harraghy | 54,000 |
| 168 | Sean Coffey | 51,000 |
| 169 | Thibault Saillard | 50,000 |
| 170 | Grace Hession | 50,000 |
| 171 | Benjamin Spragg | 47,500 |
| 172 | Stefan Reiser | 47,000 |
| 173 | Joel Torres | 47,000 |
| 174 | Demetrios Tompros | 45,500 |
| 175 | James Noonan | 41,000 |
| 176 | Martin Surovec | 39,000 |
| 177 | George Shek | 38,500 |
| 178 | Florian Guimond | 34,000 |
| 179 | Dean Hutchinson | 26,000 |
点击此处前往扑克新闻的同事的现场博客!






如果你还没有扑克之星账号,你可以在这里注册。#
